Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Hengcheng
Certificación: ISO Patent Certificate High-Tech Product Certificate
Número de modelo: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje de envío estándar
Tiempo de entrega: 60 días
Condiciones de pago: Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d
Capacidad de la fuente: 5 sistemas \ mes
Nombre: |
bomba de silo de transporte neumático |
Capacidad de la bomba: |
10 a 260 m3 |
Tamaño de la descarga: |
DN50 - DN300 |
Tipo de material: |
Polvo de carbón, polvo de piedra caliza/polvo mineral, cemento/materia prima |
Servicio postventa: |
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Ámbito de aplicación: |
Transporte de cenizas voladoras |
Alcance del uso: |
Transportación neumática |
Personalizable: |
Personalizable |
Objetivo: |
Transporte neumático de materias en polvo y partículas |
Nombre: |
bomba de silo de transporte neumático |
Capacidad de la bomba: |
10 a 260 m3 |
Tamaño de la descarga: |
DN50 - DN300 |
Tipo de material: |
Polvo de carbón, polvo de piedra caliza/polvo mineral, cemento/materia prima |
Servicio postventa: |
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Ámbito de aplicación: |
Transporte de cenizas voladoras |
Alcance del uso: |
Transportación neumática |
Personalizable: |
Personalizable |
Objetivo: |
Transporte neumático de materias en polvo y partículas |
Bomba de transporte de silos neumáticos de bajo desgaste Sistema de bomba neumática industrial de fase densa para el manejo de cenizas moscas
![]()
Cuadro de parámetros de la bomba de contenedores neumáticos de gran capacidad
| Material de transporte | Densidad a granel (t/M3) | Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Distancia de transporte | |
| Especificación | 16 ~ 20 m3 | 18 ~ 22 m3 | 20 a 27 m3 | 26 ~ 32 m3 | Nivel (m) | Nivel (m) | ||
| Carbón pulverizado | 0.5 | Volumen de las entregas (t/h) | Entre 50 y 80 | 60 ~ 90 | 65 ~ 110 años | 80 ~ 130 | 200 | 20 |
| Ceniza de mosca | 0.75 | 75 ~ 125 | 85 ~ 130 | 95 ~ 160 | 125 ~ 190 | 200 | 20 | |
| Polvo de piedra caliza/polvo mineral | 0.8 | 80 ~ 130 | 90 ~ 140 | 100 ~ 170 | Entre 130 y 200 | 200 | 20 | |
| Cemento/harina en bruto | 1 | 100 ~ 150 | 115 ~ 175 | 130 ~ 215 | 165 ~ 260 | 200 | 20 | |
Cuadro de parámetros de la bomba de contenedores neumáticos de transporte de larga distancia
| Material de transporte | Densidad de volumen (t/m3) | Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Distancia de transporte | |
| Especificación | 16 ~ 20 m3 | 18 ~ 22 m3 | 20 a 27 m3 | 26 ~ 32 m3 | Nivel (m) | Nivel (m) | ||
| Carbón pulverizado | 0.5 | Volumen de las entregas (t/h) | Entre 20 y 40 | Entre 25 y 45 | Entre 30 y 55 | Entre 45 y 65 | 1000 | 25 |
| Ceniza de mosca | 0.75 | 35 ~ 60 | Entre 45 y 65 | Entre 45 y 80 | Entre 65 y 95 | 1000 | 25 | |
| Polvo de piedra caliza/polvo mineral | 0.8 | Entre 40 y 65 | Entre 45 y 70 | Entre 50 y 85 | 70 ~ 100 | 1000 | 25 | |
| Cemento/harina en bruto | 1 | Entre 50 y 80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 años | 90 ~ 120 | 1000 | 25 |
|
Cuadro de parámetros de la bomba de contenedores de transporte neumático de red convencional
| Material de transporte | Densidad a granel (t)M3) | Modelo | Se aplicará la norma PCD18/N. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Distancia de transporte de referencia | |
| Especificación | 5.0 ~ 6.7M3 | 7.0 ~ 10.0M3 | 10.0 ~ 15.0 m3 | Nivel (m) | Válvulas de velocidad (m) | ||
| Carbón pulverizado | 0.5 | Volumen de las entregas (t/h) | Entre 12 y 20 | Entre 16 y 32 | Entre 25 y 50 | 500 | 30 |
| Ceniza de mosca | 0.75 | 18 a 32 años | Entre 25 y 48 | Entre 35 y 70 | 50 | ||
| Polvo de piedra caliza/polvo mineral | 0.8 | 20 ~ 35 años | 26 ~ 51 | Entre 38 y 75 | 500 | 30 | |
| Cemento/harina en bruto | 1.0 | 24 ~ 42 | 32 ~ 65 | 48 ~ 95 años | 500 | 30 | |
| Polvo de silicio | 1.2 | Entre 28 y 50 | Entre 40 y 75 | 55 ~ 115 | 500 | 30 |
|
Tabla de parámetros de la bomba de transporte neumático de pequeño tamaño
| El material | Densidad a granel (t)M3) | Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Distancia de transporte de referencia | |
| Especificación | 0.2 ~ 0.5M3 | 0.6 ~ 1.6M3 | 1.5 ~ 2.5M3 | 2.5 ~ 5.0M3 | Nivel (m) | Válvulas de velocidad (m) | ||
| Carbón pulverizado | 0.5 | Volumen de las entregas (t/h) | 0.5 ~ 1.8 | 1.5 ~ 5.5 | 5.0 ~ 9.0 | 8.0 ~ 18.0 | 100 | 20 |
| Ceniza de mosca | 0.75 | 0.9 ~ 2.8 | 2.5 ~ 8.5 | 7.0 ~ 14.0 | 12.0 ~ 27.0 | 100 | 20 | |
| Polvo de piedra caliza/polvo mineral | 0.8 | 1.0 ~ 3.0 | 3.0 ~ 9.0 | 8.0 ~ 15.0 | 12.0 ~ 28.0 | 100 | 20 | |
| Cemento/harina en bruto | 1.0 | 1.2 ~ 3.5 | 3.5 ~ 11.5 | 10.0 ~ 18.0 | 16.0 ~ 36.0 | 100 | 20 | |
| Polvo de silicio | 1.2 | 1.5 ~ 4.0 | 4.5 ~ 13.5 | 12.0 ~ 20.0 | 19.0 ~ 43.0 | 100 | 20 | |
![]()
![]()