Detalles del producto
Place of Origin: China,Hefei
Nombre de la marca: Hengcheng
Certificación: ISO CE
Model Number: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 set
Precio: Negociable
Packaging Details: Standard shipping packaging
Delivery Time: 90 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 5 sets\month
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
| Nombre | Bomba de transporte de presión positiva |
| Número de modelo | Serie de DPC |
| El material | Acero al carbono, acero inoxidable 304 |
| Capacidad | 5 a 150 m3/h |
| Fase de transporte | Fase densa |
| Material del cuerpo del silo | Acero al carbono (Q235), acero inoxidable (304/316) |
| Materiales transmitidos | Cemento, cenizas volantes, polvo de piedra caliza, gránulos de plástico, harina de trigo |
| Objetivo | Transporte de materiales en polvo |
| Presión de trabajo | 0.2-0.6 MPa |
La bomba de transporte neumático (bomba de fase densa) es un equipo industrial que utiliza aire comprimido para transportar densamente materiales en polvo y granulados en tuberías.Es ideal para el transporte a larga distancia y de gran capacidad de materiales como el cemento, cenizas volantes y polvos químicos.
| Material de transporte | Densidad de volumen (t/m3) | Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Distancia de transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbón pulverizado | 0.5 | Volumen de las entregas (t/h) | Entre 50 y 80 | 60 ~ 90 | 65 ~ 110 años | 80 ~ 130 | 200 metros de nivel, 20 metros de vertical |
| Ceniza de mosca | 0.75 | Volumen de las entregas (t/h) | 75 ~ 125 | 85 ~ 130 | 95 ~ 160 | 125 ~ 190 | 200 metros de nivel, 20 metros de vertical |
| Polvo de piedra caliza/polvo mineral | 0.8 | Volumen de las entregas (t/h) | 80 ~ 130 | 90 ~ 140 | 100 ~ 170 | Entre 130 y 200 | 200 metros de nivel, 20 metros de vertical |
| Cemento/harina en bruto | 1 | Volumen de las entregas (t/h) | 100 ~ 150 | 115 ~ 175 | 130 ~ 215 | 165 ~ 260 | 200 metros de nivel, 20 metros de vertical |
| Material de transporte | Densidad de volumen (t/m3) | Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Distancia de transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbón pulverizado | 0.5 | Volumen de las entregas (t/h) | Entre 20 y 40 | Entre 25 y 45 | Entre 30 y 55 | Entre 45 y 65 | Nivel de 1000 m, 25 m vertical |
| Ceniza de mosca | 0.75 | Volumen de las entregas (t/h) | 35 ~ 60 | Entre 45 y 65 | Entre 45 y 80 | Entre 65 y 95 | Nivel de 1000 m, 25 m vertical |
| Polvo de piedra caliza/polvo mineral | 0.8 | Volumen de las entregas (t/h) | Entre 40 y 65 | Entre 45 y 70 | Entre 50 y 85 | 70 ~ 100 | Nivel de 1000 m, 25 m vertical |
| Cemento/harina en bruto | 1 | Volumen de las entregas (t/h) | Entre 50 y 80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 años | 90 ~ 120 | Nivel de 1000 m, 25 m vertical |
Nuestro servicio postventa en el extranjero asegura el funcionamiento estable a largo plazo de su equipo, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad.